ココイチのメニュー価格一覧表。ご飯の量別&カロリー付き!
ココイチのカレーは高いと思いますか?安いと思いますか?
とりあえずココイチのメニューの価格一覧が見たいという方のためにご飯の量別にメニュー価格一覧表を作成しました。
またカロリーも一緒に載せました。
ココイチに行く前に参考にしていただければ幸いです。
メニューは2019年1月にココイチホームページを参照して作成しました。
ココイチのメニュー価格一覧表(カレー)
各メニューのご飯200g時、300g時、400g時の価格、カロリーを一覧にしました。
肉系カレー編
| メニュー | 価格(ご飯200g) | 価格(ご飯300g) | 価格(ご飯400g) | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| ロースカツカレー | 723円 | 774円 | 877円 | 1,153kcal |
| ビーフカツカレー | 793円 | 844円 | 947円 | 1,267kcal |
| チキンカツカレー | 723円 | 774円 | 877円 | 1,200kcal |
| メンチカツカレー | 691円 | 742円 | 845円 | 1,097kcal |
| パリパリチキンカレー | 723円 | 774円 | 877円 | 1,036kcal |
| フライドチキンカレー | 671円 | 722円 | 825円 | 1,051kcal |
| 豚しゃぶカレー | 691円 | 742円 | 845円 | 1,059kcal |
| ソーセージカレー | 723円 | 774円 | 877円 | 1,035kcal |
| チキンにこみカレー | 671円 | 722円 | 825円 | 875kcal |
| ハンバーグカレー | 691円 | 742円 | 845円 | 939kcal |
| チーズインハンバーグカレー | 751円 | 792円 | 895円 | 1,078kcal |
| ポークカレー | 433円 | 484円 | 587円 | 755kcal |
| ビーフカレー | 552円 | 629円 | 762円 | 862kcal |
※カロリーは300gの場合です。
※価格は税込みです。
※一部の店舗で値段が異なる場合があります。
野菜類カレー編
| メニュー | 価格(ご飯200g) | 価格(ご飯300g) | 価格(ご飯400g) | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| やさいカレー | 659円 | 710円 | 813円 | 845kcal |
| ほうれん草カレー | 659円 | 710円 | 813円 | 766kcal |
| トマトアスパラカレー | 639円 | 690円 | 793円 | 773kcal |
| なすカレー | 921円 | 638円 | 741円 | 1,097kcal |
| ベジタブルスープカレー | 948円 | 1,051円 | 小盛り(150g) 897円 | 781kcal |
| ローストチキンスープカレー | 948円 | 1,051円 | 小盛り(150g) 897円 | 953kcal |
魚介類カレー編
| メニュー | 価格(ご飯200g) | 価格(ご飯300g) | 価格(ご飯400g) | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| フィッシュフライカレー | 587円 | 638円 | 741円 | 980kcal |
| たっぷりあさりカレー | 618円 | 669円 | 772円 | 823kcal |
| イカカレー | 639円 | 690円 | 793円 | 888kcal |
| エビカツカレー | 865円 | 916円 | 1019円 | 1,040kcal |
| 海の幸カレー | 732円 | 783円 | 886円 | 895kcal |
| エビあさりカレー | 628円 | 679円 | 782円 | 829kcal |
その他のカレー編
| メニュー | 価格(ご飯200g) | 価格(ご飯300g) | 価格(ご飯400g) | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| ベジタリアンカレー | 449円 | 500円 | 603円 | 726kcal |
| 納豆カレー | 587円 | 638円 | 741円 | 841kcal |
| スクランブルエッグカレー | 587円 | 638円 | 741円 | 900kcal |
| チーズカレー | 650円 | 701円 | 804円 | 935kcal |
| クリームコロッケ(カニ入り)カレー | 639円 | 690円 | 793円 | 1,142kcal |
| きのこカレー | 639円 | 690円 | 793円 | 765kcal |
| ネバネバ三昧カレー | 690円 | 741円 | 844円 | 859kcal |
| カレーうどん | 648円 | 699円 | 802円 | 834kcal |
| なすとほうれん草のカレードリア | 648円 | 699円 | 802円 | 517kcal |
| ハンバーグカレードリア | 648円 | 699円 | 802円 | 562kcal |
| Co Co de オフカレーA(ほうれん草&フライドチキン) | 639円 | 690円 | 793円 | 414kcal |
| Co Co de オフカレーB(ミニハンバーグ&チーズ) | 639円 | 690円 | 793円 | 414kcal |
| Co Co de オフカレーC(イカ&ソーセージ) | 639円 | 690円 | 793円 | 437kcal |
お子さまメニュー編
| メニュー | 価格 | カロリー |
|---|---|---|
| お子さまカレーA(ハンバーグ) | 390円 | 391kcal |
| お子さまカレーB(チキンナゲット) | 390円 | 381kcal |
| お子さまカレーC(ハンバーグ&ソーセージ) | 471円 | 548kcal |
| お子さまカレーD(チキンナゲット&ソーセージ) | 471円 | 538kcal |
| ミニお子さまカレー | 299円 | 280kcal |
| ミニお子さまナンカレー | 299円 | 184kcal |
| 1歳ごろからの野菜カレー | 206円 | 120kcal |
| キューピーささみと野菜のリゾット | 185円 | 38kcal |
| 単品ミニナン | 124円 | 115kcal |
※お子さまメニューにはドリンクとお菓子またはカプセル・トイがつきます。
スモールサイズカレー編
- ライス量半分(150g)
- トッピング半分
| メニュー | 価格 | カロリー |
|---|---|---|
| スモールポークカレー | 380円 | 402kcal |
| スモールビーフカレー | 427円 | 468kcal |
| スモールハッシュドビーフカレー | 427円 | 452kcal |
| スモールチーズカレー | 467円 | 492kcal |
| スモールエビにこみカレー | 493円 | 442kcal |
| スモールきのこカレー | 493円 | 407kcal |
| スモールハンバーグカレー | 493円 | 494kcal |
| スモールイカカレー | 493円 | 469kcal |
| スモールクリームコロッケカレー(カニ入り) | 493円 | 596kcal |
| スモールほうれん草カレー | 493円 | 407kcal |
| スモールソーセージカレー | 499円 | 542kcal |
| スモールフライドチキンカレー | 499円 | 579kcal |
| スモール甘口ポークカレー | 380円 | 381kcal |
| スモールベジタリアンカレー | 380円 | 385kcal |
ソース・ご飯の量・辛さによる価格の変化一覧表
ココイチのカレーはソース・ご飯の量・辛さによって微妙に価格が変わります。
その変化を表でお伝えします。
ソース別の価格の違い
| ソースの種類 | 価格 |
|---|---|
| ポークソース | 484円 |
| 甘口ポークソース | 484円 |
| ビーフソース | 629円 |
| ハッシュドビーフソース | 629円 |
※ご飯300g時の値段です。
ご飯の量によってソースの量が変わります。
ビーフソース、ハッシュドビーフソースはポークソース・甘口ポークソースの145円増しです。
ご飯の量による価格の違い一覧表
| ライスの量 | 価格アップ(ポークソース) | 価格アップ(ビーフソース) |
|---|---|---|
| 200g | -51円 | -67円 |
| 300g | 標準価格 | +134円 |
| 400g | +103円 | +268円 |
| 500g | +206円 | +402円 |
| 600g | +309円 | +536円 |
| 700g | +412円 | +670円 |
| 800g | +515円 | +804円 |
| 900g | +618円 | +938円 |
| 1kg | +721円 | +1,072円 |
辛さによる価格の違い一覧表
| 辛さ | 価格アップ |
|---|---|
| 甘口 | 基本価格 |
| 普通 | 基本価格 |
| 1辛 | +21円 |
| 2辛 | +42円 |
| 3辛 | +63円 |
| 4辛 | +84円 |
| 5辛 | +105円 |
| 6〜10辛 | +105円 |
甘さによる価格の違い一覧表
最近登場したとり〜り甘くなるソースで甘さを調節できるやつです。
| 甘さ | 価格アップ |
|---|---|
| 甘口 | 基本価格 |
| 普通 | 基本価格 |
| 1甘 | +21円 |
| 2甘 | +42円 |
| 3甘 | +63円 |
| 4甘 | +84円 |
| 5甘 | +105円 |
トッピングの価格一覧表
| メニュー | 価格 |
|---|---|
| クリーミータルタルタルソース | 51円 |
| ガーリック | 51円 |
| 半熟たまご | 72円 |
| ゆでタマゴ | 72円 |
| オクラ山芋 | 103円 |
| ツナ | 103円 |
| コーン | 103円 |
| 単品ポテト | 103円 |
| 完熟カットトマト | 103円 |
| 半熟卵タルタルソース | 123円 |
| なす | 154円 |
| 納豆 | 154円 |
| フィッシュフライ | 154円 |
| スクランブルエッグ | 154円 |
| たっぷりあさり | 185円 |
| エビあさり | 195円 |
| 2個カキフライ | 195円 |
| チーズ | 217円 |
| イカ | 206円 |
| クリームコロッケ(カニ入り) | 206円 |
| エビにこみ | 206円 |
| きのこ | 206円 |
| トマトアスパラ | 206円 |
| やさい | 226円 |
| ほうれん草 | 226円 |
| チキンにこみ | 238円 |
| フライドチキン | 238円 |
| ハンバーグ | 258円 |
| 豚しゃぶ | 258円 |
| メンチカツ | 258円 |
| ロースカツ | 290円 |
| チキンカツ | 290円 |
| パリパリチキン | 290円 |
| ソーセージ | 290円 |
| 海の幸 | 299円 |
| チーズインハンバーグ | 308円 |
| ビーフカツ | 360円 |
| カキフライ(4個) | 390円 |
| エビカツ | 432円 |
| 手仕込豚ヒレ勝つ | 463円 |
| 手仕込トンカツ | 463円 |
トッピングについてはこちらの記事もどうぞ。
サイドメニューの価格一覧表
サラダメニュー
| メニュー | 価格 | カロリー |
|---|---|---|
| ヤサイサラダ | 185円 | 18kcal |
| タマゴサラダ | 257円 | 104kcal |
| コーンサラダ | 288円 | 58kcal |
| ポテトサラダ | 288円 | 124kcal |
| ツナサラダ | 288円 | 139kcal |
| シーザーサラダ | 258円 | 136kcal |
| イカサラダ | 391円 | 151kcal |
| フライドチキンサラダ | 423円 | 314kcal |
| ソーセージサラダ | 475円 | 298kcal |
その他メニュー
| メニュー | 価格 | カロリー |
|---|---|---|
| 包みカレーナン | 200円 | 214kcal |
| ココロッケ | 133円 | 256kcal |
| フライドポテト | 103円 | 281kcal |
| CoCo de チキン | 240円 | 344kcal |
| ココナゲット | 308円 | 327kcal |
| ポテト&チキンナゲット | 308円 | 404kcal |
| ハリケーンポテト | 185円 | 104kcal |
| ライス(150g) | 103円 | 252kcal |
| らっきょう | 31円 | 93kcal |
| ナン | 237円 | 249kcal |
| ポークソース(一人前) | 258円 | 251kcal |
| 甘口ポークソース(一人前) | 258円 | 216kcal |
| ビーフソース(一人前) | 361円 | 358kcal |
| 追加ソース(ポーク) | 103円 | 100kcal |
| 追加ソース(甘口ポーク) | 103円 | 86kcal |
| 追加ソース(ビーフ) | 103円 | 92kcal |
デザートメニュー
| メニュー | 価格 | カロリー |
|---|---|---|
| マンゴーラッシープリン | 198円 | 197kcal |
| 濃厚バニラアイスクリーム | 258円 | 192kcal |
ドリンクメニュー
| メニュー | 価格 |
|---|---|
| ウーロン茶 | 154円 |
| アイスミルク | 154円 |
| オレンジジュース | 154円 |
| コカ・コーラ | 154円 |
| カゴメ 野菜一日これ一本 | 206円 |
| マンゴーミルクラッシー | 206円 |
| アイスコーヒー | 206円 |
| アイスカフェ・オ・レ | 206円 |
| 本格珈琲 Rサイズ(ホット) | 100円 |
| 本格珈琲 Rサイズ(アイス) | 100円 |
| 本格珈琲 Lサイズ(ホット) | 150円 |
| 本格珈琲 Lサイズ(アイス) | 150円 |
| ホットコーヒー | 206円 |
| キリン零ICHI | 258円 |
| キリン一番搾り | 360円 |
| コーンスープ | 226円 |
まとめ
ココイチのメニューの価格、いかがでしたでしょうか。
私はちょっと高いなーと思います。
特にトッピングの値段がちょっと高くてつけにくい気がしますね。
- コーン:103円
- 単品ポテト:103円
- 納豆:154円
この辺は50円でよくないかという気がしますね。
納豆なんて原価20円くらいでしょう。
納豆だけはぼったくり感ありすぎて私は絶対頼めないですね。
ただサイドメニューとかドリンクとかは割と良心的ですね。
コーヒー100円とか。Lサイズで150円とか。
今まで水しか頼んでなかった人は頼んでみるといいかもしれません。
最近はカレーショップC&Cなど、カレー系のチェーン店も増えてきたので値下げに期待したいです。
スポンサーリンク
関連ページ
- ココイチのトッピングメニュー価格一覧&人気ランキング(口コミ付き)
- ココイチのカレーと言えばトッピング! トッピングつけたい!でもつけると結構値段高くなる、という現実も。 そこでココイチのトッピングメニューの価格一覧表を作成し、1000円以内に収まる具体例やトッピングメニューの人気ランキングを作成しました。
- ココイチのメニュー人気ランキング
- ココイチですが、メニューが豊富すぎて毎回何を頼むか迷っちゃう人もいるんじゃないでしょうか? そこで200人にアンケートを取り、ココイチのメニューの人気ランキングを作成しました。 口コミも一緒に紹介するのでぜひ参考にしてください!
- ゴーゴーカレーのメニュー価格一覧と各サイズのご飯の量比較表
- ゴーゴーカレーは金沢カレー濃厚なルーやカツカレーがおいしいですよね。 また毎月5の付く日に行くとトッピングサービス券がもらえるのもいいところです。 そんなゴーゴーカレーのメニューの価格一覧やサイズごとに違うご飯の量を紹介します。
- ゴーゴーカレーの人気メニューランキング
- みなさん、ゴーゴーカレーは好きですか? え?まだいったことない? じゃあまず何を食べるか決めないといけません。 ゴーゴカレーは食券制なので機械の前であまり悩んでると後ろの人にせかされますからね。 ってことで今回は200人にアンケートを取り、ゴーゴーカレーの人気メニューランキングを作成しました。
- カレーショップ C&Cのメニュー人気ランキング
- カレーショップ C&Cですが、メニューが豊富なので初めて行く人は何を頼むか迷ってしまうと思います。 そこで200人にアンケートを取り、カレーショップ C&Cのメニューの人気ランキングを作成しました。 口コミも一緒に紹介するのでぜひ参考にしてください!
- とんかつ檍のカレー屋いっぺこっぺ でロースカツカレーを食べた感想!
- 仕事での打ち合わせで外出した際、蒲田にいたため。 食べログで蒲田駅近辺で美味しいお店はないか探したところ、カツカレーがおいしく有名なお店との情報があり、ちょうどカツもカレーもがっつり食べたく、また、かなりの有名店のようだったので、行くことにした。

